(1) 1/3インチ高解像度200万画素CMOSセンサモジュール搭載。
(2) 長距離転送が可能なHD-SDIタイプのEX-SDI信号を採用。
(3) 電源重畳(ワンケーブル)・DC12Vどちらでも接続可能なコンパチブルタイプ。
(4) HDオートアイリスバリフォーカルレンズ内蔵 (f = 2.8-12mm F1.2-360)。
(5) 明るい被写体と暗い被写体を同時に撮影できるワイドダイナミックレンジ補正機能を搭載。
(6) 悪環境画像補正機能搭載。雨や霧、降雪時でも映像認識が容易になりました。
(7) 昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示するデイナイト機能を搭載。
(8) OSD(オンスクリーン表示)機能を搭載。
(9) 3次元デジタルノイズリダクション搭載。
(2) 長距離転送が可能なHD-SDIタイプのEX-SDI信号を採用。
(3) 電源重畳(ワンケーブル)・DC12Vどちらでも接続可能なコンパチブルタイプ。
(4) HDオートアイリスバリフォーカルレンズ内蔵 (f = 2.8-12mm F1.2-360)。
(5) 明るい被写体と暗い被写体を同時に撮影できるワイドダイナミックレンジ補正機能を搭載。
(6) 悪環境画像補正機能搭載。雨や霧、降雪時でも映像認識が容易になりました。
(7) 昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示するデイナイト機能を搭載。
(8) OSD(オンスクリーン表示)機能を搭載。
(9) 3次元デジタルノイズリダクション搭載。
仕様
型式 | THC-1601 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズ | 2M対応 DCアイリスバリフォーカルレンズ、デイ/ナイト切替付 | ||||||||||||||
焦点距離 | 2.8 - 12mm | ||||||||||||||
画角 | 水平 98°~28° 垂直 71°~21° | ||||||||||||||
絞り範囲 | F1.2 ~ F360 相当 | ||||||||||||||
イメージセンサー | 1/3インチ 2メガ CMOS | ||||||||||||||
センサー | MN34041PL(PANASONIC CMOS) | ||||||||||||||
ピクセルサイズ | 2010(H) x 1108(V) | ||||||||||||||
有効画素数 | 1944(H) x 1092(V) | ||||||||||||||
映像出力:HD-SDI |
|
||||||||||||||
映像出力:CVBS | RCA出力(モニターチェック用) NTSC、PAL (OFF / ON) |
||||||||||||||
S/N比 | 50db以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||
最低被写体照度 | カラー:0.035ルクス / 0.005ルクス(電子感度8倍時) 白黒:0.00002ルクス / 0.000003ルクス(電子感度8倍時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時 |
||||||||||||||
電子シャッター | 1/30(1/25) ~ 1/60.000sec | ||||||||||||||
ホワイトバランス | AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL | ||||||||||||||
DCレンズ信号出力 | DRIVE/DAMP出力 | ||||||||||||||
逆光補正機能 | WDR / D-WDR / BLC / HLC | ||||||||||||||
DNR | 2D+3DNR、OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | ||||||||||||||
悪環境画象補正機能 | AUTO / MANUAL | ||||||||||||||
電子感度アップ | x2 ~ x8 | ||||||||||||||
デイ・ナイト機能 | AUTO / DAY / B&W / EXT1 / EXT2 | ||||||||||||||
モーション機能 | Off / ON | ||||||||||||||
電源方式 | ①電源重畳式(専用電源ユニット)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
||||||||||||||
適合電源ユニット (1ケーブル対応型) |
THS-11PS、THS-41PS、THS-81PS | ||||||||||||||
消費電力 | 3.2W | ||||||||||||||
動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) | ||||||||||||||
質量 | 約530g | ||||||||||||||
外形寸歩 | Φ124X98(H) | ||||||||||||||
付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ |